Статьи
- Статьи
- Единицы измерения давления, таблица перевода
Единицы измерения давления, таблица перевода
| кПа | бар | *фунт/кв.дюйм | *кг/см2
|
| 10 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 20 | 0.2 | 3 | 0.2 |
| 30 | 0.3 | 4 | 0.3 |
| 40 | 0.4 | 6 | 0.4 |
| 50 | 0.5 | 7 | 0.5 |
| 60 | 0.6 | 9 | 0.6 |
| 70 | 0.7 | 10 | 0.7 |
| 80 | 0.8 | 12 | 0.8 |
| 90 | 0.9 | 13 | 0.9 |
| 100 | 1.0 | 15 | 1.0 |
| 110 | 1.1 | 16 | 1.1 |
| 120 | 1.2 | 17 | 1.2 |
| 130 | 1.3 | 19 | 1.3 |
| 140 | 1.4 | 20 | 1.4 |
| 150 | 1.5 | 22 | 1.5 |
| 160 | 1.6 | 23 | 1.6 |
| 170 | 1.7 | 25 | 1.7 |
| 180 | 1.8 | 26 | 1.8 |
| 190 | 1.9 | 28 | 1.9 |
| 200 | 2.0 | 29 | 2.0 |
| 210 | 2.1 | 30 | 2.1 |
| 220 | 2.2 | 32 | 2.2 |
| 230 | 2.3 | 33 | 2.3 |
| 240 | 2.4 | 35 | 2.4 |
| 250 | 2.5 | 36 | 2.5 |
| 260 | 2.6 | 38 | 2.7 |
| 270 | 2.7 | 39 | 2.8 |
| 280 | 2.8 | 41 | 2.9 |
| 290 | 2.9 | 42 | 3.0 |
| 300 | 3.0 | 44 | 3.1 |
| 310 | 3.1 | 45 | 3.2 |
| 320 | 3.2 | 46 | 3.3 |
| 330 | 3.3 | 48 | 3.4 |
| 340 | 3.4 | 49 | 3.5 |
| 350 | 3.5 | 51 | 3.6 |
| 360 | 3.6 | 52 | 3.7 |
| 370 | 3.7 | 54 | 3.8 |
| 380 | 3.8 | 55 | 3.9 |
| 390 | 3.9 | 57 | 4.0 |
| 400 | 4.0 | 58 | 4.1 |
| 410 | 4.1 | 59 | 4.2 |
| 420 | 4.2 | 61 | 4.3 |
| 430 | 4.3 | 62 | 4.4 |
| 440 | 4.4 | 64 | 4.5 |
| 450 | 4.5 | 65 | 4.6 |
| 460 | 4.6 | 67 | 4.7 |
| 470 | 4.7 | 68 | 4.8 |
| 480 | 4.8 | 70 | 4.9 |
| 490 | 4.9 | 71 | 5.0 |
| 500 | 5.0 | 73 | 5.1 |
| 510 | 5.1 | 74 | 5.2 |
| 520 | 5.2 | 75 | 5.3 |
| 530 | 5.3 | 77 | 5.4 |
| 540 | 5.4 | 78 | 5.5 |
| 550 | 5.5 | 80 | 5.6 |
| 560 | 5.6 | 81 | 5.7 |
| 570 | 5.7 | 83 | 5.8 |
| 580 | 5.8 | 84 | 5.9 |
| 590 | 5.9 | 86 | 6.0 |
| 600 | 6.0 | 87 | 6.1 |
| 610 | 6.1 | 88 | 6.2 |
| 620 | 6.2 | 90 | 6.3 |
| 630 | 6.3 | 91 | 6.4 |
| 640 | 6.4 | 93 | 6.5 |
| 650 | 6.5 | 94 | 6.6 |
| 660 | 6.6 | 96 | 6.7 |
| 670 | 6.7 | 97 | 6.8 |
| 680 | 6.8 | 99 | 6.9 |
| 690 | 6.9 | 100 | 7.0 |
| 700 | 7.0 | 102 | 7.1 |
| 710 | 7.1 | 103 | 7.2 |
| 720 | 7.2 | 104 | 7.3 |
| 730 | 7.3 | 106 | 7.4 |
| 740 | 7.4 | 107 | 7.5 |
| 750 | 7.5 | 109 | 7.6 |
| 760 | 7.6 | 110 | 7.7 |
| 770 | 7.7 | 112 | 7.9 |
| 780 | 7.8 | 113 | 8.0 |
| 790 | 7.9 | 115 | 8.1 |
| 800 | 8.0 | 116 | 8.2 |
| 810 | 8.1 | 117 | 8.3 |
| 820 | 8.2 | 119 | 8.4 |
| 830 | 8.3 | 120 | 8.5 |
| 840 | 8.4 | 122 | 8.6 |
| 850 | 8.5 | 123 | 8.7 |
| 860 | 8.6 | 125 | 8.8 |
| 870 | 8.7 | 126 | 8.9 |
| 880 | 8.8 | 128 | 9.0 |
| 890 | 8.9 | 129 | 9.1 |
| 900 | 9.0 | 131 | 9.2 |
| 910 | 9.1 | 132 | 9.3 |
| 920 | 9.2 | 133 | 9.4 |
| 930 | 9.3 | 135 | 9.5 |
| 940 | 9.4 | 136 | 9.6 |
| 950 | 9.5 | 138 | 9.7 |
| 960 | 9.6 | 139 | 9.8 |
| 970 | 9.7 | 141 | 9.9 |
| 980 | 9.8 | 142 | 10.0 |
| 990 | 9.9 | 144 | 10.1 |
| 1000 | 10.0 | 145 | 10.2 |
| 1010 | 10.1 | 146 | 10.3 |
| 1020 | 10.2 | 148 | 10.4 |
| 1030 | 10.3 | 149 | 10.5 |
| 1040 | 10.4 | 151 | 10.6 |
| 1050 | 10.5 | 152 | 10.7 |
| 1060 | 10.6 | 154 | 10.8 |
| 1070 | 10.7 | 155 | 10.9 |
| 1080 | 10.8 | 157 | 11.0 |
| 1090 | 10.9 | 158 | 11.1 |
| 1100 | 11.0 | 160 | 11.2 |
Возврат к списку